HIVATALOS ÁRFOLYAMADATOK |
GBP: | 298,79 | AUD: | 194,66 |
CZK: | 10,97 | DKK: | 35,50 |
EUR: | 264,68 | JPY*: | 221,55 |
CAD: | 190,10 | PLN: | 67,13 |
NOK: | 34,02 | CHF: | 206,51 |
SEK: | 29,71 | USD: | 181,03 |
HRK: | 35,97 | ISK: | 1,61 |
TRY: | 118,40 | KRW*: | 16,70 |
NZD: | 145,55 | MXN: | 15,61 |
RON: | 65,00 | BGN: | 135,33 |
RUB: | 6,51 | UAH: | 22,71 |
Feltöltés alatt ...